|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.01.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1231 1232 Вебкаб VK7 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.01.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1231 1232 Вебкаб VK6 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1231 1232 Вебкаб VK7 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1231 1232 Вебкаб VK6 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.01.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1235 1236 Вебкаб VK6 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1235 1236 Вебкаб VK6 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1235 1236 Вебкаб VK5 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1235 1236 Вебкаб VK4 Диаг-леч.псих.расстройств (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |