![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
12.04.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | ||
3 Пара: 12:00-13:35 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | ||
4 Пара: 13:45-15:20 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | ||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
13.04.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Зд.пож. (Пр) 2 Маншеева Ж. Б. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Ф.в. (Пр) СЗ Намсараев Б.Б. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Зд.пож. (Пр) 2 Маншеева Ж. Б. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
14.04.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | ||
3 Пара: 12:00-13:35 | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | ||
4 Пара: 13:45-15:20 | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | ||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
15.04.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Анат. (Пр) Хабалтуева М.А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
16.04.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | ||
3 Пара: 12:00-13:35 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | Информ. (Пр) 1 Хармакшанова Б. Б. | ||
4 Пара: 13:45-15:20 | Подг.пац.ЛДМ (Пр) 13 Баженова Н.А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
17.04.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Зд.пож. (Пр) 313 Маншеева Ж. Б. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
18.04.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
19.04.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО Жапова А.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО Жапова А.В. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО Жапова А.В. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
20.04.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО Жапова А.В. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
21.04.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
22.04.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
23.04.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
24.04.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) МО.. Жапова А.В | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
25.04.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 |