Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мансуровская М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мансуровская М.А. 1221 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Мансуровская М.А. 1221 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Мансуровская М.А. 1221 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Мансуровская М.А. 1221 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Мансуровская М.А. 1221 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Мансуровская М.А. 1221 0 Псих. Теоретические занятия 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
7.Мансуровская М.А. 1221 2 Псих. Практика 20 9 0 20 3,0 0 30.06.2024 0
8.Мансуровская М.А. 1221 1 Псих. Практика 20 9 0 20 3,0 0 30.06.2024 0
9.Мансуровская М.А. 1221 0 Псих. Семинар 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
10.Мансуровская М.А. 1221 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Мансуровская М.А. 1222 2 Псих. Практика 20 9 0 20 3,0 0 30.06.2024 0
12.Мансуровская М.А. 1222 1 Псих. Практика 20 9 0 20 3,0 0 30.06.2024 0
13.Мансуровская М.А. 1222 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Мансуровская М.А. 1222 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Мансуровская М.А. 1222 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Мансуровская М.А. 1222 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Мансуровская М.А. 1222 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Мансуровская М.А. 1222 0 Псих. Теоретические занятия 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
19.Мансуровская М.А. 1222 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Мансуровская М.А. 1222 0 Псих. Семинар 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
21.Мансуровская М.А. 1223 0 Пр.псих. Семинар 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
22.Мансуровская М.А. 1223 2 Пр.псих. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
23.Мансуровская М.А. 1223 1 Пр.псих. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
24.Мансуровская М.А. 1223 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
25.Мансуровская М.А. 1223 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
26.Мансуровская М.А. 1223 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Мансуровская М.А. 1224 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
28.Мансуровская М.А. 1224 1 Пр.псих. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
29.Мансуровская М.А. 1224 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Мансуровская М.А. 1224 0 Пр.псих. Семинар 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2024 60
31.Мансуровская М.А. 1224 2 Пр.псих. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
32.Мансуровская М.А. 1224 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
33.Мансуровская М.А. 1225 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Мансуровская М.А. 1225 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Мансуровская М.А. 1225 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Мансуровская М.А. 1225 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Мансуровская М.А. 1225 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Мансуровская М.А. 1225 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Мансуровская М.А. 1226 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Мансуровская М.А. 1226 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Мансуровская М.А. 1226 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Мансуровская М.А. 1226 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Мансуровская М.А. 1226 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Мансуровская М.А. 1226 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Мансуровская М.А. 6213 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
46.Мансуровская М.А. 6213 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
47.Мансуровская М.А. 6213 0 С.ух.невр.пс Теоретические занятия 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
48.Мансуровская М.А. 6213 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
49.Мансуровская М.А. 6213 2 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
50.Мансуровская М.А. 6213 1 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
51.Мансуровская М.А. 6214 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
52.Мансуровская М.А. 6214 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
53.Мансуровская М.А. 6214 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
54.Мансуровская М.А. 6214 0 С.ух.невр.пс Теоретические занятия 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.Мансуровская М.А. 6214 2 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Мансуровская М.А. 6214 1 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.