![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.10.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6238 210 Ин. яз. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6239 212 Ин. яз. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6237 329 Ин. яз. (Пр) | |||
4 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1201 323 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1201 323 Ин. яз. (Пр) | |||
7 | ||||
03.10.2023 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1232 328 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6225 221 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6225 221 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6226 210 Ин. яз. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6226 210 Ин. яз. (Пр) | |||
04.10.2023 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6225 221 Ин. яз. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6225 221 Ин. яз. (Пр) | |||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6231 323 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1201 323 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1201 323 Ин. яз. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6226 210 Ин. яз. (Пр) | |||
05.10.2023 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1231 328 Ин. яз. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1236 323 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6225 208 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6225 208 Ин. яз. (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
06.10.2023 Пт | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1234 328 Ин. яз. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1235 328 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1236 325 Ин. яз. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.10.2023 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.10.2023 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |