|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ОЗиЗ (Теор.) 312 Митупов М.Б. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | ОЗиЗ (Теор.) 312 Митупов М.Б. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Ф.в. (Пр) СЗ. Насакдоржиева Ц.В. | |||
6 | ||||
7 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | СУБН (Теор.) Б305 Гомбоева Н.Б. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | СУБН (Теор.) Б305 Гомбоева Н.Б. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.10.2024 Ср | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | Ф.в. (Пр) СЗ.. Насакдоржиева Ц.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ОЗиЗ (Теор.) 8 Митупов М.Б. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | ОЗиЗ (Теор.) 8 Митупов М.Б. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.10.2024 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | СУБН (Теор.) Б305 Гомбоева Н.Б. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | СУБН (Теор.) Б305 Гомбоева Н.Б. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ОЗиЗ (Теор.) Б305 Митупов М.Б. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ОЗиЗ (Теор.) Б305 Митупов М.Б. | |||
6 | ||||
7 | ||||
19.10.2024 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ин. яз. (Пр) 324 Дамбаева Д.В. | Ин. яз. (Пр) 319 Хаптахаева С.Ю. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | СУБН (Теор.) 8 Гомбоева Н.Б. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | СУБН (Теор.) 8 Гомбоева Н.Б. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |