| | 1 | 2 | 3 |
День | Пара | |
|
07.04.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | БЖД (Пр) 221 Ендонова Л.А. | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | БЖД (Пр) 221 Ендонова Л.А. | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | БЖД (Пр) 221 Ендонова Л.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | БЖД (Пр) 221 Ендонова Л.А. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.04.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | ОФГ (Пр) 301а Жамьяндабаева Е.А. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
7 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ф.в. (Пр) СЗ. Хармакшанов В.С. |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Сем) 101 Бахлина А.А. |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Сем) 101 Бахлина А.А. |
6 | |
7 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | БЖД (Пр) 305 Ендонова Л.А. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
4 | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
7 Пара: 19:00-20:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.04.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ин.яз в проф.деят (Пр) 318 Хаптахаева С.Ю. | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Бахлина А.А. | | |
7 | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | Ин.яз в проф.деят (Пр) Николаева Э.С. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б306 Бахлина А.А. | | |
7 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б303 Бахлина А.А. | |
7 | |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
7 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б304 Бахлина А.А. | | |
7 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП05 (Пр) Цыренова А.А | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | УП05 (Пр) Цыренова А.А | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | УП05 (Пр) Цыренова А.А | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | УП05 (Пр) Цыренова А.А | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | УП05 (Пр) Цыренова А.А | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | УП05 (Пр) Цыренова А.А | |
7 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |