День | Пара | |
|
18.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
19.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
20.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Саргаева М.П. 1246 ОМУ (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Саргаева М.П. 1246 ОМУ (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Саргаева М.П. 1246 ОМУ (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1235 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
21.11.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 Пара: 19:00-20:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
|
22.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
23.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Ерофеева Е. А. 1236 Диаг-леч.заб.дерм. (Пр) |
7 | |
|
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
28.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
7 | |
|
29.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Аюшиева Н.Д. 6223 С/уход в невр,псих (Пр) |
7 | |
|
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |