Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Цзю В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цзю В.В. 6221 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
2.Цзю В.В. 6221 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
3.Цзю В.В. 6221 1 ОДКР Практика 12 12 8 4 4,8 0 30.06.2023 67
4.Цзю В.В. 6221 2 ОДКР Практика 12 12 8 4 4,8 0 30.06.2023 67
5.Цзю В.В. 6222 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
6.Цзю В.В. 6222 2 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
7.Цзю В.В. 6222 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
8.Цзю В.В. 6222 1 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
9.Цзю В.В. 6223 1 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
10.Цзю В.В. 6223 2 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
11.Цзю В.В. 6223 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
12.Цзю В.В. 6223 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
13.Цзю В.В. 6224 2 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
14.Цзю В.В. 6224 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
15.Цзю В.В. 6224 1 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
16.Цзю В.В. 6224 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
17.Цзю В.В. 6225 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
18.Цзю В.В. 6225 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
19.Цзю В.В. 6225 1 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
20.Цзю В.В. 6225 2 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
21.Цзю В.В. 6226 0 ОДКР Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2023 100
22.Цзю В.В. 6226 1 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
23.Цзю В.В. 6226 2 ОДКР Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100
24.Цзю В.В. 6226 0 ОДКР Семинар 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2023 100

 

Обновлено: 26.06.2023 в 13:58.