|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||
Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Вс | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||
Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 | |||||||
Вс | 1 Пара: 8:00-9:35 | ||||||
2 Пара: 9:45-11:20 | |||||||
3 Пара: 12:00-13:35 | |||||||
4 Пара: 13:45-15:20 |