Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 6214

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дашидоржиева Т. К. 6214 0 С.ух.офт. Теоретические занятия 12 9 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Дашидоржиева Т. К. 6214 2 С.ух.офт. Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Дашидоржиева Т. К. 6214 1 С.ух.офт. Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Демидова Т.В. 6214 0 МК Семинар 12 9 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Демидова Т.В. 6214 0 МК Теоретические занятия 14 11 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Дугарова Л. Ш. 6214 1 Ин. яз. Практика 70 55 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Ерофеева Е. А. 6214 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Костринина Г.Н. 6214 2 УП Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Костринина Г.Н. 6214 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Костринина Г.Н. 6214 0 С.ух.инф.заб. Теоретические занятия 18 14 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Костринина Г.Н. 6214 1 УП Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Костринина Г.Н. 6214 2 С.ух.инф.заб. Практика 42 33 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Костринина Г.Н. 6214 1 С.ух.инф.заб. Практика 42 33 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Мансуровская М.А. 6214 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Мансуровская М.А. 6214 2 УП Практика 18 14 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Мансуровская М.А. 6214 1 УП Практика 18 14 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Мансуровская М.А. 6214 0 С.ух.невр.пс Теоретические занятия 46 36 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Мансуровская М.А. 6214 2 С.ух.невр.пс Практика 48 38 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Мансуровская М.А. 6214 1 С.ух.невр.пс Практика 48 38 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Михайлова И.С. 6214 2 Ин. яз. Практика 70 55 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Насакдоржиева Ц.В. 6214 0 Ф.в. Практика 24 19 20 4 2,5 0 28.12.2023 83
22.Немерова А. В. 6214 0 О.реаб. Теоретические занятия 18 14 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Немерова А. В. 6214 2 О.реаб. Практика 30 23 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Немерова А. В. 6214 1 О.реаб. Практика 30 23 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
25.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Семинар 6 5 4 2 1,3 0 28.12.2023 67
26.ПП. 6214 0 ПП Практика 12 9 2 10 6,5 0 28.12.2023 17
27.Сангадиева Н.А. 6214 0 С.ух.лор Теоретические занятия 12 9 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Сангадиева Н.А. 6214 1 УП Практика 6 5 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Сангадиева Н.А. 6214 2 УП Практика 6 5 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Сангадиева Н.А. 6214 1 С.ух.лор Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Сангадиева Н.А. 6214 2 С.ух.лор Практика 24 19 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
32.Сосорова Д.В. 6214 1 УП Практика 6 5 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Сосорова Д.В. 6214 2 УП Практика 6 5 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Франк Т.С. 6214 0 С.ух.ак.гин. Теоретические занятия 20 16 0 20 12,8 0 28.12.2023 0
35.Халбышкеева Т.Б. 6214 1 УП Практика 18 14 0 18 11,5 0 28.12.2023 0
36.Халбышкеева Т.Б. 6214 0 Экзамен Семинар 2 2 0 2 1,3 0 28.12.2023 0
37.Халбышкеева Т.Б. 6214 1 С.ух.ак.гин. Практика 54 42 0 54 34,7 0 28.12.2023 0
38.Халбышкеева Т.Б. 6214 2 С.ух.ак.гин. Практика 54 42 0 54 34,7 0 28.12.2023 0
39.Халбышкеева Т.Б. 6214 2 УП Практика 18 14 0 18 11,5 0 28.12.2023 0

 

Обновлено: 01.12.2023 в 18:00.