|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
03.02.2025 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1233 Диаг-леч.заб.хирургии (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1233 Диаг-леч.заб.хирургии (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1233 Диаг-леч.заб.хирургии (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.02.2025 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1233 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1233 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1233 УП02 (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.02.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.02.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.02.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.02.2025 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1233 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1233 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1233 УП02 (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |