|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.10.2024 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.10.2024 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.10.2024 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Гулгонова М.Е. 8241 ИСПП (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |