![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.10.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
03.10.2023 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.10.2023 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.10.2023 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.10.2023 Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.10.2023 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8221 201 Мет.кер. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.10.2023 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |