|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1221 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1214 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1222 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1223 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1224 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1222 Ф.в. (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1241 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1226 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1221 Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1214 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1225 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1212 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |