| | 1 | 2 | 3 |
День | Пара | |
|
07.04.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при экстрен.состоян (Сем) 215 Демидова Т.В. |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
7 Пара: 19:00-20:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
|
08.04.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
7 | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
7 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
7 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ф.в. (Пр) СЗ.. Хармакшанов В.С. |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
7 Пара: 19:00-20:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
7 | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.04.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Ф.в. (Пр) СЗ Хармакшанов В.С. |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
7 Пара: 19:00-20:35 | Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) 303 Демидова Т.В. | | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
7 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | О.трансф (Пр) Б306 Цыренова Т.Д. | |
7 | |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | Мед.пом при реан.мер (Пр) Б204 Волкова А. В. | | |
7 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
2 Пара: 9:45-11:20 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
3 Пара: 12:00-13:35 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
4 Пара: 13:45-15:20 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
5 Пара: 15:30-17:05 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
6 Пара: 17:15-18:50 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
7 | |
|
19.04.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
3 Пара: 12:00-13:35 | | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | |
4 Пара: 13:45-15:20 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
5 Пара: 15:30-17:05 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
6 Пара: 17:15-18:50 | УП05 (Пр) Загинаева А.А. | | |
7 | |
|
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |