|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
28.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Франк Т.С. 1212 Пр.заб.женщ.р.в. (Пр) | |||
7 | ||||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |