Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Батоева Т. Ц.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батоева Т. Ц. 1236 2 Анат. Практика 44 19 16 28 4,2 0 30.06.2024 36
2.Батоева Т. Ц. 1236 0 Комб.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
3.Батоева Т. Ц. 2231 1 Анат. Практика 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Батоева Т. Ц. 2231 2 О.пат. Практика 26 11 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Батоева Т. Ц. 2231 1 О.пат. Практика 26 11 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Батоева Т. Ц. 2231 0 О.пат. Теоретические занятия 20 9 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Батоева Т. Ц. 2231 2 Анат. Практика 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Батоева Т. Ц. 2231 1 Анат. Практика 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Батоева Т. Ц. 2231 0 Анат. Теоретические занятия 50 50 50 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Батоева Т. Ц. 2231 2 Анат. Практика 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Батоева Т. Ц. 2231 0 Анат. Теоретические занятия 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Батоева Т. Ц. 2231 0 Комб.экз. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Батоева Т. Ц. 5231 2 Анат. Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Батоева Т. Ц. 5231 1 Анат. Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Батоева Т. Ц. 5231 0 Комб.экз. Семинар 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Батоева Т. Ц. 5231 0 О.пат. Теоретические занятия 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Батоева Т. Ц. 5231 1 О.пат. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Батоева Т. Ц. 5231 2 О.пат. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Батоева Т. Ц. 5231 0 Анат. Теоретические занятия 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Батоева Т. Ц. 6227 0 Анат. Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Батоева Т. Ц. 6227 2 О.пат. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
22.Батоева Т. Ц. 6227 1 О.пат. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
23.Батоева Т. Ц. 6227 0 О.пат. Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
24.Батоева Т. Ц. 6227 2 Анат. Практика 52 23 28 24 3,6 0 30.06.2024 54
25.Батоева Т. Ц. 6227 1 Анат. Практика 52 23 28 24 3,6 0 30.06.2024 54
26.Батоева Т. Ц. 6227 0 Анат. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Батоева Т. Ц. 6227 2 Анат. Практика 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Батоева Т. Ц. 6227 1 Анат. Практика 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Батоева Т. Ц. 6227 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
30.Батоева Т. Ц. 6228 0 Анат. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Батоева Т. Ц. 6228 1 Анат. Практика 52 23 24 28 4,2 0 30.06.2024 46
32.Батоева Т. Ц. 6228 2 Анат. Практика 52 23 24 28 4,2 0 30.06.2024 46
33.Батоева Т. Ц. 6228 0 О.пат. Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
34.Батоева Т. Ц. 6228 1 О.пат. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
35.Батоева Т. Ц. 6228 2 О.пат. Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
36.Батоева Т. Ц. 6228 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
37.Батоева Т. Ц. 6230 2 Анат. Практика 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Батоева Т. Ц. 6230 1 Анат. Практика 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
39.Батоева Т. Ц. 6230 0 Анат. Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
40.Батоева Т. Ц. 6230 0 Анат. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Батоева Т. Ц. 6230 1 Анат. Практика 52 23 24 28 4,2 0 30.06.2024 46
42.Батоева Т. Ц. 6230 2 Анат. Практика 52 23 24 28 4,2 0 30.06.2024 46
43.Батоева Т. Ц. 6230 0 О.пат. Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
44.Батоева Т. Ц. 6230 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
45.Батоева Т. Ц. 6235 2 Анат. Практика 52 23 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Батоева Т. Ц. 6235 0 Анат. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Батоева Т. Ц. 6235 0 Комб.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 29.03.2024 в 13:32.