Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Роксина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Роксина Ю.В. 1221 2 УП Практика 18 13 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Роксина Ю.В. 1223 2 УП Практика 18 13 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.Роксина Ю.В. 1224 2 УП02 Практика 18 13 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Роксина Ю.В. 1225 2 УП Практика 18 13 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.Роксина Ю.В. 1226 2 УП Практика 18 13 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.Роксина Ю.В. 1231 2 УП Практика 36 25 0 36 15,1 0 29.06.2025 0
7.Роксина Ю.В. 1232 2 УП Практика 36 25 0 36 15,1 0 29.06.2025 0
8.Роксина Ю.В. 1233 2 УП02.3 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Роксина Ю.В. 1234 2 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Роксина Ю.В. 1235 2 УП Практика 36 25 0 36 15,1 0 29.06.2025 0
11.Роксина Ю.В. 1236 2 УП Практика 36 25 30 6 2,5 0 29.06.2025 83

 

Обновлено: 07.05.2025 в 09:55.