Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Королева С.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Королева С.Б. 6221 1 УП Практика 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Королева С.Б. 6221 2 УП Практика 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Королева С.Б. 6223 1 УП Практика 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Королева С.Б. 6225 2 УП Практика 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Королева С.Б. 6226 2 УП Практика 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Королева С.Б. 6227 1 С.ух.тер.гер. Практика 84 61 0 84 38,7 0 30.06.2024 0
7.Королева С.Б. 6231 2 С.ух.тер.гер. Практика 84 61 0 84 38,7 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 17.05.2024 в 14:34.