Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баханова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баханова М.В. 6227 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
2.Баханова М.В. 6228 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Баханова М.В. 6230 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 0 2 2,5 0 28.12.2024 0
4.Баханова М.В. 6231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 0 2 2,5 0 28.12.2024 0
5.Баханова М.В. 6232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 0 2 2,5 0 28.12.2024 0
6.Баханова М.В. 6233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Баханова М.В. 6234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
8.Баханова М.В. 6235 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 0 2 2,5 0 28.12.2024 0
9.Баханова М.В. 6236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 2 0 2 2,5 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 13.12.2024 в 15:18.