Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП...

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП... 1235 0 ПП02 Практика 12 10 0 12 13,5 0 31.12.2024 0
2.ПП... 1236 0 ПП02 Практика 12 10 0 12 13,5 0 31.12.2024 0
3.ПП... 2231 0 ПП01 Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.ПП... 6221 0 ПП02 Практика 12 10 0 12 13,5 0 31.12.2024 0
5.ПП... 6222 0 ПП02 Практика 12 10 0 12 13,5 0 31.12.2024 0
6.ПП... 6232 0 ПП04 Практика 24 21 2 22 28,3 0 28.12.2024 8
7.ПП... 6235 0 ПП04 Практика 24 21 0 24 30,8 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 13.12.2024 в 15:18.