Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Булгакова Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булгакова Т.Ю. 1211 0 Комб.экз. МДК03.01 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Булгакова Т.Ю. 1211 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Булгакова Т.Ю. 1211 1 Реан. Практика 66 57 66 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Булгакова Т.Ю. 1211 2 Реан. Практика 66 57 66 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Булгакова Т.Ю. 1212 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Булгакова Т.Ю. 1213 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 2 0 2 2,2 0 31.12.2024 0
7.Булгакова Т.Ю. 1214 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 2 0 2 2,2 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 13.12.2024 в 15:18.