Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП. 1212 0 ПП03 Практика 48 21 32 16 1,6 0 31.12.2024 67
2.ПП. 1231 0 ПП02 Практика 12 5 0 12 1,2 0 31.12.2024 0
3.ПП. 1232 0 ПП02 Практика 12 5 0 12 1,2 0 31.12.2024 0
4.ПП. 1233 0 ПП02 Практика 12 5 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.ПП. 1234 0 ПП02 Практика 12 5 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.ПП. 5231 0 ПП01 Практика 48 21 0 48 4,7 0 31.12.2024 0
7.ПП. 6227 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
8.ПП. 6228 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
9.ПП. 6230 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
10.ПП. 6231 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
11.ПП. 6233 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
12.ПП. 6234 0 ПП04 Практика 24 10 0 24 2,5 0 28.12.2024 0
13.ПП. 6236 0 ПП04 Практика 24 10 18 6 0,6 0 28.12.2024 75
14.ПП. 8221 0 ПП04 Практика 12 5 0 12 1,2 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 23.10.2024 в 17:23.