Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Максимова М,А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Максимова М,А. 1224 2 ОМУ Практика 64 63 64 0 0,0 0 30.06.2023 100
2.Максимова М,А. 1224 2 Подг.пац.ЛДМ Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2023 100
3.Максимова М,А. 1226 1 ОМУ Практика 64 63 64 0 0,0 0 30.06.2023 100
4.Максимова М,А. 1226 1 Подг.пац.ЛДМ Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2023 100
5.Максимова М,А. 2201 0 Квал.Экз. ПМ04 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
6.Максимова М,А. 6226 2 Ух.наб. Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2023 100

 

Обновлено: 26.06.2023 в 13:58.