Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подг.к экз.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подг.к экз. 1201 0 ПЭ Семинар 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2024 0
2.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2024 0
3.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
4.Подг.к экз. 1203 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
5.Подг.к экз. 1204 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 4 2 0,2 0 30.06.2024 67
6.Подг.к экз. 1211 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
7.Подг.к экз. 1212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
8.Подг.к экз. 1213 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
9.Подг.к экз. 1214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
10.Подг.к экз. 1221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
11.Подг.к экз. 1222 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
12.Подг.к экз. 1223 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
13.Подг.к экз. 1224 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
14.Подг.к экз. 1225 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
15.Подг.к экз. 1226 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
16.Подг.к экз. 1231 0 ПЭ Семинар 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
17.Подг.к экз. 1232 0 ПЭ Семинар 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
18.Подг.к экз. 1233 0 ПЭ Семинар 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
19.Подг.к экз. 1234 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
20.Подг.к экз. 2211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 4 4 4 0,6 0 30.06.2024 50
21.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Теоретические занятия 8 4 2 6 1,0 0 30.06.2024 25
22.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 12 5 2 10 1,6 0 30.06.2024 17
25.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 2 2 2 0,4 0 30.06.2024 50
26.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
28.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 6 3 4 2 0,4 0 30.06.2024 67
31.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 4 4 4 0,6 0 30.06.2024 50
32.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2024 60
35.Подг.к экз. 6213 0 ПЭ Теоретические занятия 8 4 2 6 0,8 0 30.06.2024 25
36.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
37.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Подг.к экз. 6215 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
39.Подг.к экз. 6216 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2024 60
40.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
41.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
42.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
43.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
44.Подг.к экз. 6223 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
45.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
46.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
47.Подг.к экз. 6225 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
48.Подг.к экз. 6226 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
49.Подг.к экз. 6227 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
50.Подг.к экз. 6227 0 ПЭ Семинар 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
51.Подг.к экз. 6228 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
52.Подг.к экз. 6230 0 ПЭ Семинар 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
53.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
54.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
57.Подг.к экз. 6233 0 ПЭ Семинар 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
58.Подг.к экз. 6233 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
59.Подг.к экз. 6234 0 ПЭ Семинар 8 4 2 6 1,0 0 30.06.2024 25
60.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 10 4 2 8 1,2 0 30.06.2024 20
61.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
62.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
63.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 8 4 0 8 1,2 0 30.06.2024 0
64.Подг.к экз. 6237 0 ПЭ Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
65.Подг.к экз. 6238 0 ПЭ Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
66.Подг.к экз. 6239 0 ПЭ Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
67.Подг.к экз. 8211 0 ПЭ Семинар 8 4 4 4 0,6 0 30.06.2024 50
68.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
69.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Семинар 4 4 0 4 48,0 0 28.12.2023 0

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.