Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПЭ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПЭ 111 0 ПЭ Семинар 4 4 8 -4 0,0 0 28.06.2021 200
2.ПЭ 111 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
3.ПЭ 112 0 ПЭ Семинар 4 4 6 -2 0,0 0 28.06.2021 150
4.ПЭ 112 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 8 -2 0,0 0 31.12.2020 133
5.ПЭ 113 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2021 100
6.ПЭ 113 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
7.ПЭ 114 0 ПЭ Семинар 4 4 10 -6 0,0 0 28.06.2021 250
8.ПЭ 115 0 ПЭ Семинар 4 4 8 -4 0,0 0 28.06.2021 200
9.ПЭ 116 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2021 100
10.ПЭ 121 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
11.ПЭ 122 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
12.ПЭ 122 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2021 100
13.ПЭ 123 0 ПЭ Семинар 2 2 4 -2 0,0 0 28.06.2021 200
14.ПЭ 123 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
15.ПЭ 124 0 ПЭ Семинар 2 2 4 -2 0,0 0 28.06.2021 200
16.ПЭ 124 0 ПЭ Теоретические занятия 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
17.ПЭ 125 0 ПЭ Теоретические занятия 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
18.ПЭ 125 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2021 100
19.ПЭ 131 0 ПЭ Семинар 10 10 2 8 48,0 0 28.06.2021 20
20.ПЭ 131 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
21.ПЭ 132 0 ПЭ Семинар 10 10 2 8 48,0 0 28.06.2021 20
22.ПЭ 132 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
23.ПЭ 133 0 ПЭ Семинар 10 10 2 8 48,0 0 28.06.2021 20
24.ПЭ 133 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
25.ПЭ 141 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.06.2021 100
26.ПЭ 141 0 ПЭ Теоретические занятия 8 8 6 2 12,0 0 31.12.2020 75
27.ПЭ 142 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
28.ПЭ 142 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.06.2021 100
29.ПЭ 143 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
30.ПЭ 143 0 ПЭ Семинар 6 6 8 -2 0,0 0 28.06.2021 133
31.ПЭ 211 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
32.ПЭ 221 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2020 100
33.ПЭ 231 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2021 100
34.ПЭ 531 0 ПЭ Семинар 6 6 4 2 12,0 0 28.06.2021 67
35.ПЭ 531 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
36.ПЭ 611 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
37.ПЭ 611 0 ПЭ Семинар 8 8 2 6 36,0 0 28.06.2021 25
38.ПЭ 612 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
39.ПЭ 612 0 ПЭ Семинар 8 8 2 6 36,0 0 28.06.2021 25
40.ПЭ 613 0 ПЭ Семинар 8 8 0 8 48,0 0 28.06.2021 0
41.ПЭ 614 0 ПЭ Семинар 8 8 2 6 36,0 0 28.06.2021 25
42.ПЭ 614 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
43.ПЭ 615 0 ПЭ Семинар 8 8 4 4 24,0 0 28.06.2021 50
44.ПЭ 616 0 ПЭ Семинар 8 8 0 8 48,0 0 28.06.2021 0
45.ПЭ 621 0 ПЭ Теоретические занятия 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
46.ПЭ 621 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
47.ПЭ 622 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
48.ПЭ 622 0 ПЭ Семинар 6 6 2 4 24,0 0 28.06.2021 33
49.ПЭ 623 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
50.ПЭ 623 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
51.ПЭ 624 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
52.ПЭ 624 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
53.ПЭ 625 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
54.ПЭ 625 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
55.ПЭ 626 0 ПЭ Теоретические занятия 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
56.ПЭ 626 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
57.ПЭ 631 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
58.ПЭ 631 0 ПЭ Семинар 10 10 4 6 36,0 0 28.06.2021 40
59.ПЭ 632 0 ПЭ Семинар 10 10 8 2 12,0 0 28.06.2021 80
60.ПЭ 632 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 12,0 0 31.12.2020 67
61.ПЭ 633 0 ПЭ Семинар 10 10 4 6 36,0 0 28.06.2021 40
62.ПЭ 633 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
63.ПЭ 634 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
64.ПЭ 634 0 ПЭ Семинар 10 10 2 8 48,0 0 28.06.2021 20
65.ПЭ 635 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
66.ПЭ 635 0 ПЭ Семинар 10 10 8 2 12,0 0 28.06.2021 80
67.ПЭ 721 0 ПЭ Семинар 8 8 4 4 24,0 0 28.06.2021 50
68.ПЭ 821 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
69.ПЭ 821 0 ПЭ Семинар 10 10 2 8 48,0 0 28.06.2021 20
70.ПЭ 822 0 ПЭ Семинар 10 10 0 10 60,0 0 28.06.2021 0
71.ПЭ 822 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
72.ПЭ 831 0 ПЭ Семинар 6 6 4 2 12,0 0 31.12.2020 67
73.ПЭ 831 0 ПЭ Семинар 6 6 0 6 36,0 0 28.06.2021 0
74.ПЭ 832 0 ПЭ Семинар 6 6 4 2 12,0 0 31.12.2020 67

 

Обновлено: 28.06.2021 в 08:14.