Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кузнецова О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кузнецова О.Г. 1211 0 Квал.Экз. ПМ04 Семинар 2 2 0 2 2,2 0 31.12.2024 0
2.Кузнецова О.Г. 1211 0 Пр.заб.дет.нас. Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Кузнецова О.Г. 1211 2 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Кузнецова О.Г. 1211 1 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Кузнецова О.Г. 1212 0 Пр.заб.дет.нас. Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Кузнецова О.Г. 1212 0 Квал.Экз. ПМ04 Семинар 2 2 0 2 2,2 0 31.12.2024 0
7.Кузнецова О.Г. 1212 1 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Кузнецова О.Г. 1212 2 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Кузнецова О.Г. 1213 0 Пр.заб.дет.нас. Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Кузнецова О.Г. 1213 0 Квал.Экз. ПМ04 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Кузнецова О.Г. 1213 1 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Кузнецова О.Г. 1213 2 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Кузнецова О.Г. 1214 0 Квал.Экз. ПМ04 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Кузнецова О.Г. 1214 0 Пр.заб.дет.нас. Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Кузнецова О.Г. 1214 1 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Кузнецова О.Г. 1214 2 Пр.заб.дет.нас. Практика 36 31 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Кузнецова О.Г. 1222 0 Курс.пр. Теоретические занятия 6 5 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Кузнецова О.Г. 1222 1 Леч.пац.дет.в. Практика 12 10 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Кузнецова О.Г. 1222 2 Леч.пац.дет.в. Практика 12 10 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Кузнецова О.Г. 1241 0 Генетика Семинар 8 7 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Кузнецова О.Г. 1241 0 Генетика Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Кузнецова О.Г. 1241 1 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Кузнецова О.Г. 1241 2 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Кузнецова О.Г. 1242 0 Генетика Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Кузнецова О.Г. 1242 0 Генетика Семинар 8 7 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Кузнецова О.Г. 1242 1 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Кузнецова О.Г. 1242 2 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Кузнецова О.Г. 1243 0 Генетика Семинар 8 7 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Кузнецова О.Г. 1243 0 Генетика Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Кузнецова О.Г. 1243 1 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Кузнецова О.Г. 1243 2 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Кузнецова О.Г. 1244 0 Генетика Семинар 8 7 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Кузнецова О.Г. 1244 0 Генетика Теоретические занятия 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Кузнецова О.Г. 1244 2 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Кузнецова О.Г. 1244 1 Генетика Практика 16 14 16 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 13.12.2024 в 15:18.