Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демидова Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демидова Т.В. 1211 0 МК Теоретические занятия 16 7 0 16 2,4 0 30.06.2024 0
2.Демидова Т.В. 1211 0 МК Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
3.Демидова Т.В. 1211 1 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
4.Демидова Т.В. 1211 2 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
5.Демидова Т.В. 1211 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
6.Демидова Т.В. 1212 0 МК Теоретические занятия 16 7 0 16 2,4 0 30.06.2024 0
7.Демидова Т.В. 1212 0 МК Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
8.Демидова Т.В. 1212 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
9.Демидова Т.В. 1212 1 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
10.Демидова Т.В. 1212 2 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
11.Демидова Т.В. 1213 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
12.Демидова Т.В. 1213 0 МК Теоретические занятия 16 7 0 16 2,4 0 30.06.2024 0
13.Демидова Т.В. 1213 0 МК Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
14.Демидова Т.В. 1213 1 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
15.Демидова Т.В. 1213 2 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
16.Демидова Т.В. 1214 0 МК Теоретические занятия 16 7 0 16 2,4 0 30.06.2024 0
17.Демидова Т.В. 1214 0 МК Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
18.Демидова Т.В. 1214 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
19.Демидова Т.В. 1214 1 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
20.Демидова Т.В. 1214 2 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
21.Демидова Т.В. 1223 0 Курс.пр. Теоретические занятия 12 5 6 6 1,0 0 30.06.2024 50
22.Демидова Т.В. 1236 0 ТОМУ Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Демидова Т.В. 1236 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
24.Демидова Т.В. 1236 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
25.Демидова Т.В. 1236 1 ТОМУ Практика 78 34 78 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Демидова Т.В. 1236 2 ТОМУ Практика 78 34 78 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Демидова Т.В. 6211 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Демидова Т.В. 6211 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Демидова Т.В. 6211 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Демидова Т.В. 6211 0 МК Теоретические занятия 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Демидова Т.В. 6211 0 МК Семинар 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Демидова Т.В. 6211 1 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Демидова Т.В. 6211 2 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Демидова Т.В. 6211 1 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Демидова Т.В. 6211 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Демидова Т.В. 6211 2 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Демидова Т.В. 6212 0 МК Теоретические занятия 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Демидова Т.В. 6212 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
39.Демидова Т.В. 6212 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
40.Демидова Т.В. 6212 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Демидова Т.В. 6212 0 МК Семинар 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Демидова Т.В. 6212 1 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Демидова Т.В. 6212 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Демидова Т.В. 6212 2 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Демидова Т.В. 6212 2 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Демидова Т.В. 6212 1 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Демидова Т.В. 6213 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
48.Демидова Т.В. 6213 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
49.Демидова Т.В. 6214 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
50.Демидова Т.В. 6214 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
51.Демидова Т.В. 6216 2 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.