Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
2. | 18.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
3. | 20.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
4. | 23.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
5. | 25.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
6. | 31.01.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
7. | 20.02.2023 | 5 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
8. | 02.03.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ. |
9. | 06.03.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
10. | 15.03.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
11. | 22.03.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
12. | 19.04.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | |
13. | 20.04.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | |
14. | 24.04.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
15. | 02.05.2023 | 3 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
16. | 10.06.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
17. | 13.06.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | |
18. | 15.06.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
19. | 19.06.2023 | 4 | 8221 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ |
Обновлено: 26.06.2023 в 13:59.