Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.01.2023 | 4 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | |
2. | 23.01.2023 | 4 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | |
3. | 01.02.2023 | 5 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
4. | 04.02.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
5. | 09.03.2023 | 1 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
6. | 18.03.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
7. | 27.03.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
8. | 29.03.2023 | 4 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
9. | 01.04.2023 | 1 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
10. | 03.04.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
11. | 04.04.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
12. | 08.04.2023 | 2 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | |
13. | 12.04.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
14. | 14.04.2023 | 3 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
15. | 24.04.2023 | 1 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
16. | 25.04.2023 | 1 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
17. | 30.05.2023 | 4 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
18. | 05.06.2023 | 4 | 6225 | 0 | Буряков А.Н. | СЗ.. |
Обновлено: 26.06.2023 в 13:59.