|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | З 22 301 Инженер.графика | |
2 | З 31 214 Фотограмметрия | ||
3 | |||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | ||
2 | З 31 214 Земельное право | ||
3 | |||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | З 31 214 Земельное право | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | З 31 214 Земельное право | ||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | З 21 301 Метрология и станд. | |
2 | З 22 301 Инженер.графика | ||
3 | З 31 214 Фотограмметрия | ||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | З 22 301 Инженер.графика | |
2 | З 31 214 Фотограмметрия | ||
3 | |||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | З 22 301 Инженер.графика | |
2 | З 31 214 Земельное право | ||
3 | |||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | З 31 214 Земельное право | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | З 31 214 Земельное право | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | З 31 214 Земельное право | ||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | З 21 301 Метрология и станд. | |
2 | З 22 301 Инженер.графика | ||
3 | З 31 214 Фотограмметрия | ||
4 |