|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
03.02.2025 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1225 ДД НМП травм. (Пр) | |||
7 | ||||
04.02.2025 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1225 УП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1225 УП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1225 УП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1225 УП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1225 УП (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1225 УП (Пр) | |||
7 | ||||
05.02.2025 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1225 УП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1225 УП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1225 УП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1225 УП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1225 УП (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1225 УП (Пр) | |||
7 | ||||
06.02.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.02.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.02.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |