![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1245 329 ОФГ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1245 329 ОФГ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1245 210 ОФГ (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 1 ОФГ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1245 1 ОФГ (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 1244 Вебкаб VK1 ОФГ (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 303 ОФГ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 303 ОФГ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 312 ОФГ (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 303 ОФГ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1246 303 ОФГ (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.02.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1245 2 ОФГ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1245 2 ОФГ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1245 2 ОФГ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 2 ОФГ (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 2 ОФГ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 2 ОФГ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 2 ОФГ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 2 ОФГ (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.02.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1243 1244 Вебкаб VK1 ОФГ (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.02.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
22.02.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.02.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |