![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
21.04.2025 Пн-3 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1245 219 Компл.экз. (Сем) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 215 ОБП (Сем) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6227 312 ОБП (Сем) | |||
6 | ||||
7 | ||||
22.04.2025 Вт-3 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 304 О.пат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 304 О.пат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 304 О.пат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 304 О.пат. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6227 208 ОБП (Сем) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6227 208 ОБП (Сем) | |||
7 | ||||
23.04.2025 Ср-3 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6228 304 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6236 Вебкаб VK2 ОБП (Теор.) | |||
6 | ||||
7 | ||||
24.04.2025 Чт-3 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 219 Компл.экз. (Сем) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 Вебкаб VK1 ОБП (Теор.) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6236 Вебкаб VK1 ОБП (Теор.) | |||
25.04.2025 Пт-3 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1241 312 ОБП (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1242 101 ОБП (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 1246 Вебкаб VK3 ОБП (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
26.04.2025 Сб-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6236 Вебкаб VK6 ОБП (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6236 Вебкаб VK6 ОБП (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
27.04.2025 Вс-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
28.04.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 215 ОБП (Сем) | |||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 208 ОБП (Теор.) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6236 208 ОБП (Теор.) | |||
29.04.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6227 304 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6236 Вебкаб VK1 ОБП (Сем) | |||
6 | ||||
7 | ||||
30.04.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6228 304 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6236 ОБП (Сем) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 ОБП (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6236 ОБП (Пр) | |||
01.05.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
02.05.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1241 ОБП (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 ОБП (Сем) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1246 ОБП (Сем) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 ОБП (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6236 ОБП (Пр) | |||
03.05.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6227 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6227 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6227 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6227 ОБП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6236 ОБП (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 ОБП (Пр) | |||
7 | ||||
04.05.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.05.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 304 ОБП (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6236 304 ОБП (Пр) | |||
06.05.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6227 304 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6227 304 ОБП (Пр) | |||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6236 212 ОБП (Сем) | |||
7 | ||||
07.05.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6245 304 Анат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6245 304 Анат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6228 304 ОБП (Пр) | |||
7 | ||||
08.05.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.05.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.05.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6236 ОБП (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6236 ОБП (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6236 ОБП (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6236 ОБП (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.05.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |