|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
11.11.2024 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1245 304 Анат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.11.2024 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 305 Анат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 305 Анат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 305 Анат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 305 Анат. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.11.2024 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 304 Анат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1245 304 Анат. (Пр) | |||
7 | ||||
16.11.2024 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1246 304 Анат. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1246 304 Анат. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |