![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
27.03.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1192 СЗ. Ф.в. (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 2211 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
28.03.2023 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6227 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6214 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 5211 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
29.03.2023 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1191 СЗ. Ф.в. (Теор.) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6221 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 СЗ.. Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1194 СЗ. Ф.в. (Теор.) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
30.03.2023 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6228 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1192 СЗ. Ф.в. (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1193 СЗ. Ф.в. (Теор.) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
31.03.2023 Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1191 СЗ. Ф.в. (Теор.) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
01.04.2023 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 2221 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6211 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
02.04.2023 Вс | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 |