![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
30.01.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6221 Вебкаб VK7 БЖД (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
31.01.2023 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6221 Вебкаб VK3 БЖД (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
01.02.2023 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6221 Вебкаб VK1 БЖД (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
02.02.2023 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6221 3 БЖД (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6221 3 БЖД (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6221 3 БЖД (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6221 3 БЖД (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6221 3 БЖД (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
03.02.2023 Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6221 Вебкаб VK4 БЖД (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
04.02.2023 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
05.02.2023 Вс | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 |