![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.10.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6222 305 Ин. яз. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6222 305 Ин. яз. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 305 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6214 305 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6212 221 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6212 221 Ин. яз. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6212 221 Ин. яз. (Пр) | |||
03.10.2023 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.10.2023 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6216 221 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6216 221 Ин. яз. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6216 221 Ин. яз. (Пр) | |||
05.10.2023 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 8211 221 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 8211 221 Ин. яз. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 6215 221 Ин. яз. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 6215 221 Ин. яз. (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | 6215 221 Ин. яз. (Пр) | |||
06.10.2023 Пт | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 8211 221 Ин. яз. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.10.2023 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6214 221 Ин. яз. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.10.2023 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |