|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ПП02 (Пр) ПП | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ПЭ (Сем) Подг.к экз. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.10.2024 Ср | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ПЭ (Сем) Подг.к экз. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.10.2024 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | Экзамен по модулю ПМ02 (Сем) Раднаев М.Б. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Экзамен по модулю ПМ02 (Сем) Донская С.Ю. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Экзамен по модулю ПМ02 (Сем) Баханова М.В. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.уход в хир (Теор.) Вебкаб VK2 Сангадиева Н.А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.инф.заб. (Теор.) Вебкаб VK2 Костринина Г.Н. | |||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | Ф.в. (Пр) Насакдоржиева Ц.В. | |||
7 | ||||
19.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.уход в хир (Теор.) Вебкаб VK3 Сангадиева Н.А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.инф.заб. (Теор.) Вебкаб VK3 Костринина Г.Н. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |