![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
05.06.2023 Пн | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | ||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | ||
4 Пара: 13:45-15:20 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
06.06.2023 Вт | 1 Пара: 8:00-9:35 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | |
2 Пара: 9:45-11:20 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | ||
3 Пара: 12:00-13:35 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | УП (Пр) Михайло А.В. | ||
4 Пара: 13:45-15:20 | О.фил. (Теор.) 219 Максарова С.Ч. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | УП (Пр) 304 Горина М.Н. | |||
07.06.2023 Ср | 1 Пара: 8:00-9:35 | ПЭ (Сем) Подг.к экз. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
08.06.2023 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | Экзамен (Теор.) 304 Горина М.Н. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
09.06.2023 Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | О.фил. (Теор.) 219 Максарова С.Ч. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ФПППБР (Пр) Михайло А.В. | |||
10.06.2023 Сб | 1 Пара: 8:00-9:35 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Ф.в. (Пр) СЗ. Накитняк Е.В. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ФПППБР (Пр) 306 Михайло А.В. | |||
11.06.2023 Вс | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 |