![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
12.04.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
13.04.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
14.04.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
15.04.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
16.04.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
17.04.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Ф.в. (Пр) СЗ.. Буряков А.Н. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Теор.) 212 Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Теор.) 212 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Теор.) 212 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
18.04.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 | ||||
19.04.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
20.04.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Ф.в. (Пр) Буряков А.Н. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
21.04.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
22.04.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Ф.в. (Пр) Буряков А.Н. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
23.04.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
24.04.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | С.ух.ХТО (Пр) 325 Воложина Т. А. | |||
25.04.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | ||||
7 Пара: 19:00-20:35 |