|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.09.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Роленко Э.Ц. 5241 Классный час (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
03.09.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.09.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Федорова Т.Д. 2231 Проф.уход и набл.за пациентом (Теор.) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Федорова Т.Д. 2231 Проф.уход и набл.за пациентом (Теор.) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.09.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Батоева Т. Ц. 8241 Анат.биомех.зуб (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2024 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |