|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.01.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.01.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Молонова Н. Б. 2241 Фарм. (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Молонова Н. Б. 2241 Фарм. (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.01.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Дармаев Б.А. 1245 БЖД (Сем) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Шуханова Л.Ш. 1224 Леч.пац.дет.в. (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Маншеева Ж. Б. 1224 ДД НМП тер. (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Маншеева Ж. Б. 1224 ДД НМП тер. (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Шуханова Л.Ш. 1223 Леч.пац.дет.в. (Сем) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | Маркова К.В. 6246 Фарм. (Сем) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | Маркова К.В. 6246 Фарм. (Сем) | |||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Маншеева Ж. Б. 1224 ДД НМП тер. (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Маншеева Ж. Б. 1224 ДД НМП тер. (Сем) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Бахлина А.А. 6236 Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Бахлина А.А. 6236 Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | Бахлина А.А. 6236 Мед.пом при экстрен.состоян (Пр) | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 Пара: 15:30-17:05 | Цыбикова О.Д. 1213 ПравОПД (Сем) | |||
6 | ||||
7 | ||||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Дашидоржиева Т. К. 1213 ОЗиЗ (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | НазарукТ.Ю. 1221 Леч.пац.дет.в. (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Кузнецова О.Г. 1222 Леч.пац.дет.в. (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Базаров А.С. 1221 БЖД (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |