![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.10.2023 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
03.10.2023 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.10.2023 Ср | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
6 | ||||
7 | ||||
05.10.2023 Чт | 1 Пара: 8:00-9:35 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Доржиева Н.Д.-Ж. 6231 ОБС (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
7 | ||||
06.10.2023 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
07.10.2023 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Жапова А.В. 6236 ОБС (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.10.2023 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |