Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ГИА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ГИА 1211 0 ГИА Практика 44 23 0 44 7,8 0 29.06.2025 0
2.ГИА 1212 0 ГИА Семинар 46 24 0 46 8,2 0 29.06.2025 0
3.ГИА 1213 0 ГИА Семинар 50 26 0 50 8,9 0 29.06.2025 0
4.ГИА 1214 0 ГИА Семинар 50 26 0 50 8,9 0 29.06.2025 0
5.ГИА 2221 0 ГИА Семинар 54 28 0 54 9,5 0 29.06.2025 0
6.ГИА 5231 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
7.ГИА 6221 0 ГИА Практика 46 24 0 46 8,2 0 29.06.2025 0

 

Обновлено: 07.04.2025 в 18:15.