Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дашиева О.Ц.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дашиева О.Ц. 6237 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
2.Дашиева О.Ц. 6238 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
3.Дашиева О.Ц. 6239 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
4.Дашиева О.Ц. 6241 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Дашиева О.Ц. 6242 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Дашиева О.Ц. 6243 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Дашиева О.Ц. 6244 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
8.Дашиева О.Ц. 6245 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
9.Дашиева О.Ц. 6246 0 Экзамен по модулю ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.