Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП...

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП... 1235 0 ПП02 Практика 12 9 0 12 5,5 0 31.12.2024 0
2.ПП... 1236 0 ПП02 Практика 12 9 0 12 5,5 0 31.12.2024 0
3.ПП... 2231 0 ПП01 Практика 36 28 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.ПП... 6221 0 ПП02 Практика 12 9 0 12 5,5 0 31.12.2024 0
5.ПП... 6222 0 ПП02 Практика 12 9 0 12 5,5 0 31.12.2024 0
6.ПП... 6232 0 ПП04 Практика 24 19 0 24 12,0 0 28.12.2024 0
7.ПП... 6235 0 ПП04 Практика 24 19 0 24 12,0 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 03.12.2024 в 17:43.