Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП. 1212 0 ПП03 Практика 48 31 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.ПП. 1231 0 ПП02 Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
3.ПП. 1232 0 ПП02 Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
4.ПП. 1233 0 ПП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.ПП. 1234 0 ПП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.ПП. 5231 0 ПП01 Практика 48 31 0 48 15,1 0 31.12.2024 0
7.ПП. 6227 0 ПП04 Практика 24 16 0 24 8,0 0 28.12.2024 0
8.ПП. 6228 0 ПП04 Практика 24 16 0 24 8,0 0 28.12.2024 0
9.ПП. 6230 0 ПП04 Практика 24 16 0 24 8,0 0 28.12.2024 0
10.ПП. 6231 0 ПП04 Практика 24 16 0 24 8,0 0 28.12.2024 0
11.ПП. 6233 0 ПП04 Практика 24 16 8 16 5,3 0 28.12.2024 33
12.ПП. 6234 0 ПП04 Практика 24 16 4 20 6,7 0 28.12.2024 17
13.ПП. 6236 0 ПП04 Практика 24 16 24 0 0,0 0 28.12.2024 100
14.ПП. 8221 0 ПП04 Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.