Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Саганова Л.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Саганова Л.М. 1221 0 Леч.пац.тер. Теоретические занятия 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Саганова Л.М. 1221 0 Леч.пац.тер. Семинар 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Саганова Л.М. 1221 0 Комб.экз. МДК02.01 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Саганова Л.М. 1221 1 Леч.пац.тер. Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Саганова Л.М. 1221 2 Леч.пац.тер. Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Саганова Л.М. 1222 0 Леч.пац.тер. Теоретические занятия 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Саганова Л.М. 1224 0 Леч.пац.тер. Семинар 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Саганова Л.М. 1224 0 Курс.пр. Теоретические занятия 6 4 4 2 0,6 0 31.12.2024 67
9.Саганова Л.М. 1224 0 Комб.экз. МДК02.01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
10.Саганова Л.М. 1224 1 Леч.пац.тер. Практика 72 47 18 54 17,0 0 31.12.2024 25
11.Саганова Л.М. 1224 2 Леч.пац.тер. Практика 72 47 18 54 17,0 0 31.12.2024 25
12.Саганова Л.М. 1225 0 Комб.экз. МДК02.01 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
13.Саганова Л.М. 1225 0 Курс.пр. Теоретические занятия 6 4 4 2 0,6 0 31.12.2024 67
14.Саганова Л.М. 1225 0 Леч.пац.тер. Теоретические занятия 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Саганова Л.М. 1225 0 Леч.пац.тер. Семинар 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Саганова Л.М. 1225 2 Леч.пац.тер. Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Саганова Л.М. 1225 1 Леч.пац.тер. Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Саганова Л.М. 1226 0 Леч.пац.тер. Теоретические занятия 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Саганова Л.М. 1232 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Саганова Л.М. 1232 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 48 31 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Саганова Л.М. 1232 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 48 31 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Саганова Л.М. 1233 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 4 3 0 4 1,3 0 31.12.2024 0
23.Саганова Л.М. 1233 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 48 31 0 48 15,1 0 31.12.2024 0
24.Саганова Л.М. 1233 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 48 31 0 48 15,1 0 31.12.2024 0
25.Саганова Л.М. 1236 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 48 31 48 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.