Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дугарова Л. Ш.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дугарова Л. Ш. 1211 1 Ин. яз. Практика 36 23 32 4 1,3 0 31.12.2024 89
2.Дугарова Л. Ш. 1212 1 Ин. яз. Практика 36 23 30 6 1,9 0 31.12.2024 83
3.Дугарова Л. Ш. 1213 1 Ин. яз. Практика 36 23 32 4 1,3 0 31.12.2024 89
4.Дугарова Л. Ш. 1214 1 Ин. яз. Практика 36 23 28 8 2,5 0 31.12.2024 78
5.Дугарова Л. Ш. 1221 1 Ин. яз. Практика 22 14 18 4 1,3 0 31.12.2024 82
6.Дугарова Л. Ш. 1222 1 Ин. яз. Практика 22 14 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Дугарова Л. Ш. 1223 1 Ин. яз. Практика 22 14 18 4 1,3 0 31.12.2024 82
8.Дугарова Л. Ш. 1241 1 Ин.яз в проф.деят Практика 16 10 6 10 3,1 0 31.12.2024 38
9.Дугарова Л. Ш. 1242 1 Ин.яз в проф.деят Практика 16 10 12 4 1,3 0 31.12.2024 75
10.Дугарова Л. Ш. 1243 1 Ин.яз в проф.деят Практика 16 10 4 12 3,8 0 31.12.2024 25
11.Дугарова Л. Ш. 6221 1 Ин. яз. Практика 70 46 52 18 5,6 0 31.12.2024 74
12.Дугарова Л. Ш. 6222 1 Ин. яз. Практика 70 46 54 16 5,0 0 31.12.2024 77
13.Дугарова Л. Ш. 6223 1 Ин. яз. Практика 70 46 16 54 17,0 0 31.12.2024 23
14.Дугарова Л. Ш. 6241 1 Ин. яз. Практика 16 10 0 16 5,0 0 31.12.2024 0
15.Дугарова Л. Ш. 6242 1 Ин. яз. Практика 16 10 0 16 5,0 0 31.12.2024 0
16.Дугарова Л. Ш. 6243 1 Ин. яз. Практика 16 10 6 10 3,1 0 31.12.2024 38
17.Дугарова Л. Ш. 6244 1 Ин. яз. Практика 16 10 0 16 5,0 0 31.12.2024 0
18.Дугарова Л. Ш. 6245 2 Ин. яз. Практика 16 10 8 8 2,5 0 31.12.2024 50
19.Дугарова Л. Ш. 6245 1 Ин. яз. Практика 16 10 8 8 2,5 0 31.12.2024 50
20.Дугарова Л. Ш. 6246 0 Классный час Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Дугарова Л. Ш. 6246 1 Ин. яз. Практика 16 10 10 6 1,9 0 31.12.2024 62
22.Дугарова Л. Ш. 8221 1 Ин. яз. Практика 40 26 28 12 3,8 0 31.12.2024 70
23.Дугарова Л. Ш. 8241 1 Ин.яз в проф.деят Практика 40 26 28 12 3,8 0 31.12.2024 70

 

Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.