Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дашидоржиева Т.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дашидоржиева Т.К. 1221 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
2.Дашидоржиева Т.К. 1221 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Дашидоржиева Т.К. 1221 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Дашидоржиева Т.К. 1221 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Дашидоржиева Т.К. 1222 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
6.Дашидоржиева Т.К. 1222 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Дашидоржиева Т.К. 1222 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Дашидоржиева Т.К. 1222 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Дашидоржиева Т.К. 1223 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
10.Дашидоржиева Т.К. 1223 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Дашидоржиева Т.К. 1223 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Дашидоржиева Т.К. 1223 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Дашидоржиева Т.К. 1224 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2024 0
14.Дашидоржиева Т.К. 1224 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Дашидоржиева Т.К. 1224 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2024 0
16.Дашидоржиева Т.К. 1224 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2024 0
17.Дашидоржиева Т.К. 1225 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Дашидоржиева Т.К. 1225 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Дашидоржиева Т.К. 1225 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Дашидоржиева Т.К. 1225 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Дашидоржиева Т.К. 1226 0 Леч.пац.глаз. Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Дашидоржиева Т.К. 1226 0 Комб.экз. МДК02.02 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Дашидоржиева Т.К. 1226 1 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Дашидоржиева Т.К. 1226 2 Леч.пац.глаз. Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Дашидоржиева Т.К. 1231 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Дашидоржиева Т.К. 1231 1 УП Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Дашидоржиева Т.К. 1231 2 УП Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Дашидоржиева Т.К. 1231 1 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Дашидоржиева Т.К. 1231 2 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Дашидоржиева Т.К. 1232 1 УП Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Дашидоржиева Т.К. 1232 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Дашидоржиева Т.К. 1232 2 УП Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Дашидоржиева Т.К. 1232 1 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Дашидоржиева Т.К. 1232 2 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Дашидоржиева Т.К. 1233 2 УП Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2024 0
36.Дашидоржиева Т.К. 1233 1 УП Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2024 0
37.Дашидоржиева Т.К. 1233 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Дашидоржиева Т.К. 1233 1 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
39.Дашидоржиева Т.К. 1233 2 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
40.Дашидоржиева Т.К. 1234 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Дашидоржиева Т.К. 1234 2 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 6 6 1,9 0 31.12.2024 50
42.Дашидоржиева Т.К. 1234 1 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 6 6 1,9 0 31.12.2024 50
43.Дашидоржиева Т.К. 1235 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Дашидоржиева Т.К. 1235 2 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
45.Дашидоржиева Т.К. 1235 1 Диаг-леч.заб.глаз. Практика 12 8 0 12 3,8 0 31.12.2024 0
46.Дашидоржиева Т.К. 1236 0 Диаг-леч.заб.глаз. Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Дашидоржиева Т.К. 6221 0 С/уход при глаз.заб Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Дашидоржиева Т.К. 6221 1 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Дашидоржиева Т.К. 6221 2 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Дашидоржиева Т.К. 6222 0 С/уход при глаз.заб Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Дашидоржиева Т.К. 6222 2 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Дашидоржиева Т.К. 6222 1 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Дашидоржиева Т.К. 6223 0 С/уход при глаз.заб Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Дашидоржиева Т.К. 6223 2 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Дашидоржиева Т.К. 6223 1 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Дашидоржиева Т.К. 6224 0 С/уход при глаз.заб Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Дашидоржиева Т.К. 6224 1 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Дашидоржиева Т.К. 6224 2 С/уход при глаз.заб Практика 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Дашидоржиева Т.К. 6227 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
60.Дашидоржиева Т.К. 6227 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
61.Дашидоржиева Т.К. 6227 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
62.Дашидоржиева Т.К. 6227 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
63.Дашидоржиева Т.К. 6228 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
64.Дашидоржиева Т.К. 6228 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
65.Дашидоржиева Т.К. 6228 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
66.Дашидоржиева Т.К. 6228 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
67.Дашидоржиева Т.К. 6230 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
68.Дашидоржиева Т.К. 6230 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
69.Дашидоржиева Т.К. 6230 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
70.Дашидоржиева Т.К. 6230 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
71.Дашидоржиева Т.К. 6231 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
72.Дашидоржиева Т.К. 6231 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
73.Дашидоржиева Т.К. 6231 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
74.Дашидоржиева Т.К. 6231 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
75.Дашидоржиева Т.К. 6232 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
76.Дашидоржиева Т.К. 6232 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
77.Дашидоржиева Т.К. 6232 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 18 0 0,0 0 28.12.2024 100
78.Дашидоржиева Т.К. 6232 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
79.Дашидоржиева Т.К. 6233 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
80.Дашидоржиева Т.К. 6233 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 0 2 0,7 0 28.12.2024 0
81.Дашидоржиева Т.К. 6233 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 0 18 6,0 0 28.12.2024 0
82.Дашидоржиева Т.К. 6233 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 0 18 6,0 0 28.12.2024 0
83.Дашидоржиева Т.К. 6234 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
84.Дашидоржиева Т.К. 6234 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 0 2 0,7 0 28.12.2024 0
85.Дашидоржиева Т.К. 6234 2 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 0 18 6,0 0 28.12.2024 0
86.Дашидоржиева Т.К. 6234 1 С/уход при глаз и ЛОР заб Практика 18 12 0 18 6,0 0 28.12.2024 0
87.Дашидоржиева Т.К. 6235 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Семинар 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
88.Дашидоржиева Т.К. 6235 0 С/уход при глаз и ЛОР заб Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100

 

Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.